المحاضرات
نشأة الفرع
تم تأسيس فرع الرياضيات (حاليا الرياضيات وتطبيقات الحاسوب) عام 1976 ضمن قسم العلوم التطبيقية حيث مدة الدراسة الفعلية اربع سنوات وسُمّيَ آنذاك (فرع الرياضيات التطبيقية) ، وفي العام الدراسي ( 2014-2015) تم تطوير مناهج الفرع بإضافة مواد دراسية تخص تطبيقات الحاسوب ليصبح اسم الفرع (فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب ) . يكون خريج الفرع حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير في علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب ومتمكن علمياً من تدريس مادة الرياضيات في المدارس والمعاهد والجامعات و في مختبرات الحاسوب في الجامعات الحكومية والأهلية، مبرمج، محاسب في المصارف الحكومية والاهلية، موظف إدخال بيانات، محلل بيانات، إحصائي في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
الرؤيا والاهداف
الرؤية:
أن يكون الفرع مبدعاً وريادياً وفعالاً ضمن قسم العلوم التطبيقية وضمن أقسام الرياضيات في الجامعات العراقية.
الرسالة:
إعداد كوادر علمية تعتمد الجانب التطبيقي والتقني على مستوى تعليمي متميز ينسجم ومعايير الجودة والاعتماد الوطنية والعالمية من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات التي تصب في خدمة الجامعة والمجتمع المحلي والإقليمي.
الأهداف:
• إعداد كوادر علمية تطبيقية مزوّدة بأساسيات المعرفة العلمية والاجتماعية والتقنية، قادرة على التفكير التحليلي والإبداعي.
• التطوير الدائم للبرامج الدراسية الأولية لتناسب متطلبات برامج التنمية المحلية وحاجات المجتمع.
• التركيز على البحث العلمي التطبيقي ليؤدي دوراً جوهرياً في حل مشكلات المجتمع ودعم الباحثين ومستلزمات البحث العلمي.
• دعم الدراسات العليا للفروع الأخرى في الكلية والتشجيع على استحداث دراسات باختصاصات تسد حاجة الكلية وتواكب التطور العلمي والتقني العالمي.
• التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس والفنيين والعاملين الإداريين بالفرع.
• متابعة خريجي الفرع والتقييم المستمر لأدائهم في خدمة المجتمع بعد التخرج ووضع الخطط المستقبلية لتطوير وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية
الكادر التدريسي
ت | الاسم الثلاثي | الشهادة | اللقب العلمي |
---|---|---|---|
1 | منال ناجي يعقوب | دكتوراه | استاذ |
2 | جهاد رمضان خضر | دكتوراه | استاذ |
3 | نادية محمد غانم | دكتوراه | استاذ |
4 | سهى نجيب شهاب | دكتوراه | استاذ |
5 | جبار عباس غافل | دكتوراه | استاذ |
6 | شذى اسعد سلمان | دكتوراه | استاذ |
7 | انوار خليل فرج | دكتوراه | استاذ |
8 | اريج مصعب عبد الدائم | دكتوراه | استاذ |
9 | حياة عادل علي | دكتوراه | استاذ |
10 | رغد كاظم صالح | ماجستير | استاذ |
11 | مهند فرحان حمي | دكتوراه | استاذ مساعد |
12 | شيماء حسين صالح | دكتوراه | استاذ مساعد |
13 | رغد ابراهيم صبري | دكتوراه | استاذ مساعد |
14 | صبا ستار حسن | دكتوراه | استاذ مساعد |
15 | اسماء عبد االله عبد الرحمن | دكتوراه | استاذ مساعد |
16 | بشرى عيسى غشيم | ماجستير | استاذ مساعد |
17 | سماء فؤاد ابراهيم | ماجستير | استاذ مساعد |
18 | ميادة نزار محمد علي | ماجستير | استاذ مساعد |
19 | رشا جالل متلف | ماجستير | استاذ مساعد |
20 | فاطمة احمد صادق | ماجستير | استاذ مساعد |
21 | احمد محمد شكر | دكتوراه | مدرس |
22 | علي عبد الصاحب محمد | دكتوراه | مدرس |
23 | سلام عادل احمد | دكتوراه | مدرس |
24 | اميرة عامر عبد الجليله | دكتوراه | مدرس |
25 | احمد يعقوب يوسف | ماجستير | مدرس |
26 | ايمان صبيح حديد | ماجستير | مدرس مساعد |
27 | مها عمار مصطفى | ماجستير | مدرس مساعد |
28 | حلا محمد ياسين | ماجستير | مدرس مساعد |
29 | رغد عبد الرحمن كريم | ماجستير | مدرس مساعد |
30 | قتيبة طاهر حسين | ماجستير | مدرس مساعد |
31 | زهراء سمير محمد | ماجستير | مدرس مساعد |
32 | سحابة فؤاد إبراهيم | ماجستير | مدرس مساعد |
33 | رقية شاكر محمود | ماجستير | مدرس مساعد |
الفرق البحثية
اسم الفريق البحثي: الرياضيات التطبيقية
:يهتم هذا الفريق البحثي بدراسة تطبيقات مواد الرياضيات المختلفة مثل الجبر الحديث ونظرية البيانات ونظرية الفوضى بالاضافة للمعادلات التفاضلية والتكاملية بانواعهاوغيرها في مجالات الحياة كافة كالمجال التكنولوجي والطبي والصناعي والمالي.
ت | اعضاء الفريق البحثي | الفرع العلمي/ القسم | الايميل |
1 | أ.د سهى نجيب شهاب | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 10031 @uotechnology.edu.iq |
2 | أ.د نادية محمد غانم | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100288 @uotechnology.edu.iq |
3 | أم.د شذى اسعد سلمان | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100178 @uotechnology.edu.iq |
4 | أ.م.د انوار خليل فرج | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100290 @uotechnology.edu.iq |
5 | أ.م.د منال ناجي يعقوب | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100035@uotechnology.edu.iq |
6 | أ.م.د اريج مصعب عبد الدائم | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100044 @uotechnology.edu.iq |
7 | م.د. احمد محمد شكر | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
8 | أ.م.د حياة عادل | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
9 | أ.م بشرى عيسى غشيم | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
10 | أ.م سماء فؤاد ابراهيم | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
11 | أ.م رغد كاظم | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
12 | م. رغد ابراهيم صبري | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | 100247@uotechnology.edu.iq |
13 | م. فاطمة احمد صادق | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
14 | م.رشا جلال | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
15 | م. ميادة نزار | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
16 | م.مديحة شلتاغ يوسف | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
17 | م.م. ايمان صبيح حديد | الرياضيات التطبيقية والحاسوب | @uotechnology.edu.iq |
رواد الفرع
• الاستاذ الدكتور محمد سردار اسماعيل قيردار
•الاستاذ الدكتور جلال نعوم كساب
• الاستاذ المساعد الدكتور عمر محمد عبد المجيد
• الاستاذ الدكتور نادية محمد غانم
• الاستاذ الدكتور جهاد رمضان خضر